電動調節閥系列
您的當前位置: 上海自動化儀表有限公司 > 產品中心 >> 調節閥 >> 電動調節閥
ZAZPC Ⅲ型電動單座調節閥
產品說明:一、ZAZPC Ⅲ型電動單座調節閥概述 Ⅲ型電動單座調節閥包括ZAZPC電動單座調節閥、ZAZNC電動雙座調節閥、ZAZSC電動角形調節閥、ZAZMC電動套筒調節閥(以上簡稱電動調節閥)。電動調節閥...
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
真品保證:正品保障,防偽標志
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
全國咨詢熱線:
13601951181
產品說明
一、ZAZPC Ⅲ型電動單座調節閥 概述
Ⅲ型電動單座調節閥包括ZAZPC電動單座調節閥、ZAZNC電動雙座調節閥、ZAZSC電動角形調節閥、ZAZMC電動套筒調節閥(以上簡稱電動調節閥)。電動調節閥可以接受4~20mA?DC直流電流信號,根據信號的大小,自動地控制閥門的開度,從而達到對介質的調節。 ZAZPC Ⅲ型電動單座調節閥具有如下一些特點: 單座閥閥內只有一個閥座,公稱通徑<25mm時閥芯為單導向結構,其余規格均為雙導向結構。單座閥的泄漏量較小,但流體作用在閥芯上的不平衡力較大。
二、產品型號及其編制說明
標準型(常溫型) | 熱片型 | |
電動單座調節閥 | ZAZPC-16型;ZAZPC-40型 | — |
ZAZPC-64型;ZAZPC-100型 | ZAZPC-64G型;ZAZPC-100G型 |
三、連接形式
連接形式 | 閥體公稱壓力PN(MPa) | 閥體材料 | 法蘭標準 |
法蘭式 | 1.6 | 鑄鐵 | JB78-59PN1.6MPa |
4.0 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | JB79-59PN4.0MPa | |
6.4 | JB79-59PN6.4MPa | ||
螺紋式 | 10 | 管螺紋G3/4 |
四、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量系數Kv | 單閥座 | 0.08 | 1.2 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | - | - | ||
0.12 | |||||||||||||||||
0.20 | 2.0 | ||||||||||||||||
0.32 | 3.2 | ||||||||||||||||
0.50 | |||||||||||||||||
0.80 | 5.0 | ||||||||||||||||
雙閥座 | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒閥 | 全量 | - | - | 15 | - | 35 | 50 | - | 125 | 190 | - | 400 | 630 | - | - | ||
0.6Kv | - | - | 9 | - | 20 | 30 | - | 75 | 115 | - | 240 | 350 | - | - | |||
角形閥 | - | 1.6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | - | |||
2.5 | |||||||||||||||||
4.0 | |||||||||||||||||
6.3 | |||||||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
配用電動執行機構 | 型號 | ZKZ | 2100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 5600 | |||||||||
推力N | - | 1000 | 1000 | 2500 | 6400 | 16000 | 16000 | ||||||||||
全行程時間(S) | - | 6.5 | 10 | 15.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||||||||||
型號 | ZAZ | ZAZ310R | 310R;310R-X | 410R;410R-X | 510R;510R-X | ||||||||||||
推力N | 250 | 2504000 | 4000 | 6400 | 16000 | ||||||||||||
全行程時間(S) | 20 | 20 8 | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 單座閥 | 10 | 1.6;4.0;6.4 | - | |||||||||||||
雙座閥 | - | 1.6;4.0;6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
套筒閥 | - | 4.0;6.4 | - | ||||||||||||||
角形閥 | - | 6.4 | - | ||||||||||||||
介質溫度范圍 | PN1.6(MPa) | -20~200℃ | |||||||||||||||
PN6.4(MPa) | -29~250℃;-60~250℃ | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||
防護型式 | 普通型;防爆型(d II BT3) | ||||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 | ||||||||||||||||
五、主要技術性能指標
本產品的企業標準代號:Q/YXBM326
序號 | 項目 | 技術指標 | |
1 | 輸入信號(mA.DC) | 4~20 | |
2 | 輸入電阻 | 250Ω | |
3 | 輸入通道 | 3個隔離通道 | |
4 | 基本誤差 | ±2.5%; ±5% | |
5 | 回差 | 2%;3% | |
6 | 死區 | 3%;5% | |
7 | 額定流量系數誤差 | ≤10%,當KV≤5時為±20% | |
8 | 泄漏量 | 雙座、套筒 | 10-3X閥的額定流量 |
單座、角形 | 10-4X閥的額定流量 | ||
9 | 臨界流量系數Cf | 單座 | 流量:0.92;流關:0.85 |
雙座 | 0.84 | ||
套筒 | 0.91 | ||
角形 | 流量:0.93;流關:0.80 |
六、閥體材料、適用介質溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 工作溫度 | |
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200℃ | — |
鑄鋼 | WCB | 4.0;6.4 | -29~250℃ | -29~450℃ |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0;6.4 | -40~250℃ | -60~450℃ |
七、主要零件及常用材料
電動調節閥的主要零件及常用材料見下圖:
序號 | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥芯 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 上閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
6 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 下閥蓋 | HT200 WCB ZG1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 纏繞式墊片 | 1Cr18Ni9Ti夾石棉 |
9 | 套筒 | 1Cr18Ni9Ti |
孔板流量計、 鉑銠熱電偶、 電磁流量計、 磁性液位計、 電磁流量計、 智能雷達液位計、 壓力變送器、 磁翻板液位計、 蒸汽流量計、